Course rating: 71.9
Slope rating: 130
(Based on Blue Tee)
Mahkota Nine (Blue)
Hole 1 - 380 meter (Par 4, Index 1)
Hole 2 - 335 meter (Par 4, Index 13)
Hole 3 - 322 meter (Par 4, Index 9)
Hole 4 - 157 meter (Par 3, Index 17)
Hole 5 - 540 meter (Par 5, Index 3)
Hole 6 - 165 meter (Par 3, Index 15)
Hole 7 - 354 meter (Par 4, Index 5)
Hole 8 - 453 meter (Par 5, Index 7)
Hole 9 - 375 meter (Par 4, Index 11)
Panglima Nine (White)
Hole 10 - 450 meter (Par 5, Index 8)
Hole 11 - 333meter (Par 4, Index 14)
Hole 12 - 320 meter (Par 4, Index 10)
Hole 13 - 135 meter (Par 3, Index 18)
Hole 14 - 536 meter (Par 5, Index 4)
Hole 15 - 153 meter (Par 3, Index 16)
Hole 16 - 330 meter (Par 4, Index 6)
Hole 17 - 392 meter (Par 4, Index 2)
Hole 18 - 368 meter (Par 4, Index 12)
Pin Placement: